Liga septiembre-noviembre 2020
1ª grupo A
Manuel Martinez Rodriguez | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 6-1 | 7-6 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Ruben Perez Romero | 6-0 | 7-5 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Ricardo André Goncalves Guerreiro | 7-6 | 6-3 |
Francisco Javier Vicente Álvarez | def | José Maria Teijeiro De Oro | 1-6 | 6-2 | 7-6 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | José Maria Teijeiro De Oro | 6-3 | 4-6 | 6-3 |
José Maria Teijeiro De Oro | def | Ruben Perez Romero | 6-3 | 6-3 |
Jorge Nuñez Philippon | def | José Maria Teijeiro De Oro | 7-5 | 4-6 | 6-2 |
Ricardo André Goncalves Guerreiro | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 7-6 | 0-6 | 6-2 |
Ricardo André Goncalves Guerreiro | def | José Maria Teijeiro De Oro | 6-1 | 6-7 | 7-6 |
1ª grupo B
Javier Loriga Fernández | def | Aníbal Souto | 6-4 | 5-7 | 6-2 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Aníbal Souto | 6-4 | 3-6 | 6-0 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Aníbal Souto | 1-6 | 6-3 | 6-3 |
Aníbal Souto | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-2 | 7-5 |
Aníbal Souto | def | Helder Romao Montero Afonso | 6-7 | 7-6 | 7-5 |
Javier Loriga Fernández | def | Manuel Fonterosa Barbosa | 7-5 | 6-3 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-4 | 7-5 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Helder Romao Montero Afonso | 6-3 | 6-1 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-3 | 6-2 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Helder Romao Montero Afonso | 6-3 | 2-6 | 7-6 |
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Helder Romao Montero Afonso | 2-6 | 6-3 | 7-6 |
2ª grupo A
Amadeo Lemos Ojea | def | Alfonso Rodriguez Rodriguez | 6-1 | 6-2 |
Amadeo Lemos Ojea | def | Hector Prieto Romero | 6-0 | 6-0 |
Amadeo Lemos Ojea | def | Ricardo Diz Comesaña | 6-0 | 6-0 |
Amadeo Lemos Ojea | def | José Manuel Marta Acevedo | 6-0 | 6-0 |
Ramón López Ramírez | def | Amadeo Lemos Ojea | 7-6 | 6-0 |
Ramón López Ramírez | def | Ricardo Diz Comesaña | 3-6 | 7-6 | 6-2 |
Hector Prieto Romero | def | Alfonso Rodriguez Rodriguez | 6-3 | 7-6 |
Carlos Corredoura Alonso | def | Amadeo Lemos Ojea | 6-4 | 6-4 |
Carlos Corredoura Alonso | def | Ramón López Ramírez | 6-2 | 6-2 |
Carlos Corredoura Alonso | def | Alfonso Rodriguez Rodriguez | 6-3 | 6-0 |
Carlos Corredoura Alonso | def | Hector Prieto Romero | 6-4 | 6-4 |
Carlos Corredoura Alonso | def | Ricardo Diz Comesaña | 6-0 | 6-0 |
Carlos Corredoura Alonso | def | José Manuel Marta Acevedo | 6-0 | 6-0 |
Ricardo Diz Comesaña | def | Alfonso Rodriguez Rodriguez | 6-1 | 6-2 |
Ricardo Diz Comesaña | def | Hector Prieto Romero | 7-5 | 6-3 |
2ª grupo B
Ebrem Besada Alonso | def | Jose Antonio Lago Lemos | 7-6 | 7-6 |
Wenceslao González Alonso | def | Jose Antonio Lago Lemos | 6-3 | 6-1 |
Wenceslao González Alonso | def | Pedro Oliveira | 6-3 | 6-7 | 6-3 |
Wenceslao González Alonso | def | Jaime Almuiña Jiménez | 6-1 | 6-3 |
Wenceslao González Alonso | def | Jaime Sousa Mariño | 6-3 | 6-4 |
Wenceslao González Alonso | def | Ebrem Besada Alonso | 6-3 | 6-3 |
Jaime Almuiña Jiménez | def | Jose Antonio Lago Lemos | 6-3 | 6-3 |
Ebrem Besada Alonso | def | Jaime Almuiña Jiménez | 6-1 | 7-5 |
3ª grupo A
Edgar Martínez Philippon | def | Zaira Ocampo Méndez | 6-3 | 6-4 |
3ª grupo B
Adrián Pérez González | def | Luis Juan González García | 6-3 | 6-4 |
Manuel Fernández Grandal | def | Luis Juan González García | 6-0 | 6-1 |
Manuel Fernández Grandal | def | Adrián Pérez González | 4-6 | 7-6 | 6-1 |
Moisés Ucha Dagraza | def | Daniel Vaqueiro Crispín | 6-3 | 7-5 |
Moisés Ucha Dagraza | def | Luis Juan González García | 6-0 | 6-1 |
4ª grupo A
Carmen Seoane Pereira | def | Lucia Ucha | 6-2 | 6-0 |
Lucia Ucha | def | Juan José Rodríguez Estevez | 6-3 | 6-3 |
Alberto Estévez Pérez | def | Lucia Ucha | 6-2 | 6-1 |
Carmen Seoane Pereira | def | Juan José Rodríguez Estevez | 6-0 | 6-1 |
Víctor Pardavila Martínez | def | Alberto Estévez Pérez | 6-3 | 6-2 |
4ª grupo B
Jose Manuel Alonso Rodríguez | def | Simon Saad Gomez | 6-3 | 6-2 |
5ª
Lucia López Álvarez | def | Antonio González Domínguez | 6-2 | 6-1 |
Hugo Diez Nuñez | def | Antonio González Domínguez | 4-6 | 6-3 | 7-6 |