Liga septiembre-noviembre 2023
1ª grupo A
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Alberto Perez Perez | 5-7 | 6-2 | 6-4 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 4-6 | 6-4 | 6-4 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Alberto Perez Perez | 6-0 | 6-2 |
Francisco Tiago Pinto | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-0 | 6-1 |
Helder Romao Montero Afonso | def | Alberto Perez Perez | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
Francisco Tiago Pinto | def | Alberto Perez Perez | 6-1 | 6-0 |
Francisco Tiago Pinto | def | Manuel Fonterosa Barbosa | 6-1 | 6-2 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Alberto Perez Perez | 7-5 | 6-2 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-0 | 6-1 |
Helder Romao Montero Afonso | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-1 | 6-3 |
1ª grupo B
Wenceslao González Alonso | def | Aníbal Souto | 7-6 | 6-4 |
Aníbal Souto | def | Manuel Martinez Rodriguez | 6-2 | 4-6 | 6-1 |
Francisco Javier Vicente Álvarez | def | Aníbal Souto | 6-1 | 6-1 |
Carmen Seoane Pereira | def | Wenceslao González Alonso | 2-6 | 6-3 | 6-3 |
Aníbal Souto | def | Carmen Seoane Pereira | 6-4 | 6-0 |
Wenceslao González Alonso | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 6-3 | 2-6 | 6-2 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Wenceslao González Alonso | 6-3 | 7-6 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 5-7 | 6-4 | 7-5 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Javier Loriga Fernández | 7-5 | 6-2 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Carmen Seoane Pereira | 6-1 | 6-2 |
2ª grupo A
Antonio Vicente Martín | def | Amadeo Lemos Ojea | 6-1 | 6-1 |
Antonio Vicente Martín | def | José Maria Teijeiro De Oro | 6-1 | 6-3 |
Óscar Cao Sousa | def | Amadeo Lemos Ojea | 6-1 | 6-3 |
Adrián Pérez González | def | José Maria Teijeiro De Oro | 7-6 | 6-4 |
José Maria Teijeiro De Oro | def | Óscar Cao Sousa | 6-3 | 7-6 |
Antonio Vicente Martín | def | Antón Soutelo Fernández | 6-3 | 6-4 |
Antón Soutelo Fernández | def | Óscar Cao Sousa | 7-6 | 6-2 |
Adrián Pérez González | def | Óscar Cao Sousa | 6-3 | 6-2 |
2ª grupo B
Germán Soutelo Besada | def | Alfonso Rodriguez Rodriguez | 6-2 | 6-4 |
Germán Soutelo Besada | def | Ramón López Ramírez | 6-4 | 6-4 |
3ª grupo A
Javier Patiño Pérez | def | Luis Juan González García | 6-2 | 6-1 |
Luis Juan González García | def | Simon Saad Gomez | 6-1 | 3-6 | 6-3 |
Simon Saad Gomez | def | Javier Patiño Pérez | 3-6 | 6-3 | 6-4 |
3ª grupo B
Daniel Rodríguez Groba | def | Alberto Estévez Pérez | 6-3 | 6-3 |
Lucía Ucha | def | Daniel Rodríguez Groba | 6-1 | 6-3 |
Alberto Estévez Pérez | def | Lucía Ucha | 3-6 | 6-4 | 6-3 |
María Estévez Rey | def | Lucía Ucha | 6-4 | 6-3 |
Tarek Saad | def | María Estévez Rey | 3-6 | 6-4 | 6-3 |
Tarek Saad | def | Alberto Estévez Pérez | 6-1 | 6-2 |
4ª
Alejandro | def | Pedro Álvarez Álvarez | 6-0 | 6-1 |
Diego Martínez Castro | def | Paula Fernández Troncoso | 6-2 | 6-4 |
Diego Martínez Castro | def | Pedro Álvarez Álvarez | 2-6 | 6-4 | 7-5 |
Alejandro | def | Diego Martínez Castro | 6-3 | 6-3 |