Liga septiembre-noviembre 2024
1ª grupo A
Francisco Tiago Pinto | def | Jorge Castro Pérez | 6-2 | 6-1 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Jesús Amieiro Becerra | 6-2 | 6-0 |
Francisco Tiago Pinto | def | Aníbal Souto | 6-0 | 6-2 |
Aníbal Souto | def | Manuel Martinez Rodriguez | 6-2 | 1-6 | 7-6 |
Francisco Tiago Pinto | def | Germán Soutelo Besada | 6-0 | 6-0 |
Jesús Amieiro Becerra | def | Germán Soutelo Besada | 7-6 | 7-5 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Germán Soutelo Besada | 6-0 | 6-1 |
Jesús Amieiro Becerra | def | Aníbal Souto | 6-2 | 6-3 |
Francisco Tiago Pinto | def | Jesús Amieiro Becerra | 6-1 | 6-0 |
Aníbal Souto | def | Germán Soutelo Besada | 6-2 | 4-6 | 7-6 |
1ª grupo B
Wenceslao González Alonso | def | Antonio Valcarcel Fernandez | 6-4 | 6-4 |
Wenceslao González Alonso | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 6-2 | 0-6 | 6-2 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Antonio Valcarcel Fernandez | 1-6 | 6-4 | 6-2 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 6-2 | 5-7 | 6-3 |
Wenceslao González Alonso | def | Adrián Pérez González | 6-0 | 6-2 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Wenceslao González Alonso | 1-6 | 6-4 | 6-3 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Alberto Perez Perez | 7-5 | 6-1 |
Francisco Javier Vicente Álvarez | def | Adrián Pérez González | 6-4 | 6-1 |
Francisco Javier Vicente Álvarez | def | Alberto Perez Perez | 6-4 | 5-7 | 6-2 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Adrián Pérez González | 6-4 | 6-1 |
Antonio Valcarcel Fernandez | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 7-6 | 1-6 | 6-4 |
Antonio Valcarcel Fernandez | def | Alberto Perez Perez | 6-2 | 6-0 |
Alberto Perez Perez | def | Adrián Pérez González | 4-6 | 6-4 | 6-1 |
2ª grupo A
Jose Manuel Vilas Villar | def | Óscar Cao Sousa | 6-1 | 6-0 |
Óscar Cao Sousa | def | Jorge Lorenzo Valcárcel | 6-2 | 6-3 |
Óscar Cao Sousa | def | Jose Manuel Alonso Rodríguez | 6-1 | 6-1 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Jorge Lorenzo Valcárcel | 6-2 | 6-2 |
Jose Manuel Alonso Rodríguez | def | Jorge Lorenzo Valcárcel | 6-4 | 6-2 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Carmen Seoane Pereira | 6-1 | 6-0 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Jose Manuel Alonso Rodríguez | 6-0 | 6-1 |
2ª grupo B
Daniel Vaqueiro Crispín | def | Ramón López Ramírez | 7-6 | 6-4 |
Antonio Vicente Martín | def | Daniel Vaqueiro Crispín | 7-5 | 6-3 |
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Ramón López Ramírez | 3-6 | 7-6 | 6-2 |
Antonio Vicente Martín | def | Ramón López Ramírez | 6-3 | 6-3 |
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Lucía Ucha | 6-0 | 6-0 |
Daniel Vaqueiro Crispín | def | Lucía Ucha | 6-3 | 6-0 |
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Daniel Vaqueiro Crispín | 6-4 | 6-3 |
Antonio Vicente Martín | def | Lucía Ucha | 6-1 | 6-4 |
Ramón López Ramírez | def | Lucía Ucha | 6-4 | 6-1 |
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Antonio Vicente Martín | 2-6 | 6-2 | 6-3 |
3ª grupo A
Alfonso Rodriguez Rodriguez | def | Javier Patiño Pérez | 6-2 | 6-1 |
Daniel Rodríguez Groba | def | Daniel Álvarez Nuñez | 4-6 | 6-0 | 6-0 |
Alfonso Rodriguez Rodriguez | def | Daniel Rodríguez Groba | 6-3 | 2-6 | 6-3 |
Xoel Figueroa Millos | def | Alberto Estévez Pérez | 7-5 | 6-3 |
Alfonso Rodriguez Rodriguez | def | Xoel Figueroa Millos | 6-0 | 6-0 |
3ª grupo B
Pablo Souto | def | Amadeo Lemos Ojea | 7-6 | 6-4 |
Pablo Souto | def | Luis Juan González García | 6-1 | 6-1 |
Pablo Souto | def | Diego Martínez Castro | 6-2 | 6-2 |
Luis Juan González García | def | Diego Martínez Castro | 6-2 | 2-6 | 6-3 |
Pablo Souto | def | Alejandro Techera | 6-2 | 6-0 |
Luis Juan González García | def | Alejandro Techera | 2-6 | 7-6 | 6-1 |
Luis Juan González García | def | Amadeo Lemos Ojea | 7-5 | 6-3 |
Amadeo Lemos Ojea | def | Alejandro Techera | 6-4 | 3-6 | 6-4 |
Alejandro Techera | def | Diego Martínez Castro | 6-0 | 6-0 |
Luis Juan González García | def | Pili Domínguez Ozores | 6-0 | 6-0 |
Amadeo Lemos Ojea | def | Pili Domínguez Ozores | 6-0 | 6-0 |
Diego Martínez Castro | def | Pili Domínguez Ozores | 6-0 | 6-0 |
Alejandro Techera | def | Pili Domínguez Ozores | 6-0 | 6-0 |
Pablo Souto | def | Pili Domínguez Ozores | 6-0 | 6-0 |
4ª
Adrian Troncoso Alban | def | Paula Fernández Troncoso | 6-2 | 6-2 |
Adrian Troncoso Alban | def | Laura Dominguez Rodriguez | 6-1 | 6-3 |
Paula Fernández Troncoso | def | Laura Dominguez Rodriguez | 6-3 | 6-2 |
Adrian Troncoso Alban | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 6-0 | 6-1 |
Paula Fernández Troncoso | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 6-1 | 6-0 |
Laura Dominguez Rodriguez | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 4-6 | 6-3 | 6-3 |
Paula Fernández Troncoso | def | Rebeca Piñeiro Vidal | 6-0 | 6-0 |
Jesús Miguel Fernández Campo | def | Rebeca Piñeiro Vidal | 6-0 | 6-0 |
Laura Dominguez Rodriguez | def | Rebeca Piñeiro Vidal | 6-0 | 6-0 |
Adrian Troncoso Alban | def | Rebeca Piñeiro Vidal | 6-0 | 6-0 |