Liga mayo-julio 2025
1ª grupo A
Francisco Tiago Pinto | def | Pablo Souto | 6-1 | 6-1 |
Wenceslao González Alonso | def | Pablo Souto | 6-3 | 6-7 | 6-2 |
Francisco Tiago Pinto | def | Adrián Pérez González | 6-3 | 6-1 |
Helder Romao Montero Afonso | def | Pablo Souto | 6-0 | 6-0 |
Jose Angel Álvarez Alonso | def | Francisco Tiago Pinto | 3-6 | 6-4 | 7-6 |
Pablo Souto | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-3 | 0-6 | 6-4 |
Antonio Valcarcel Fernandez | def | Adrián Pérez González | 6-1 | 6-1 |
Wenceslao González Alonso | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-3 | 4-6 | 6-3 |
Francisco Tiago Pinto | def | Antonio Valcarcel Fernandez | 7-5 | 6-3 |
Helder Romao Montero Afonso | def | Wenceslao González Alonso | 6-4 | 4-6 | 6-1 |
Helder Romao Montero Afonso | def | Adrián Pérez González | 6-0 | 6-1 |
Antonio Valcarcel Fernandez | def | Pablo Souto | 6-1 | 6-0 |
Helder Romao Montero Afonso | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-2 | 6-3 |
Antonio Valcarcel Fernandez | def | Wenceslao González Alonso | 6-1 | 6-2 |
Antonio Valcarcel Fernandez | def | Jose Angel Álvarez Alonso | 6-3 | 6-1 |
1ª grupo B
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Aníbal Souto | 6-4 | 6-2 |
Francisco Javier Vicente Álvarez | def | Aníbal Souto | 6-3 | 6-0 |
Jose Manuel Vilas Villar | def | Francisco Javier Vicente Álvarez | 7-6 | 6-4 |
Francisco Javier Vicente Álvarez | def | Manuel Fonterosa Barbosa | 6-4 | 3-6 | 6-4 |
Manuel Fonterosa Barbosa | def | Jose Manuel Vilas Villar | 3-6 | 7-5 | 6-2 |
2ª grupo A
Óscar Cao Sousa | def | Alberto Estévez Pérez | 6-1 | 6-1 |
Antonio Vicente Martín | def | Óscar Cao Sousa | 6-4 | 6-2 |
José Maria Teijeiro De Oro | def | Paula Fernández Troncoso | 6-1 | 6-1 |
Antonio Vicente Martín | def | Alberto Estévez Pérez | 6-2 | 6-1 |
2ª grupo B
Manuel Martinez Rodriguez | def | Daniel Vaqueiro Crispín | 6-1 | 6-3 |
Jesús Amieiro Becerra | def | Jorge Castro Pérez | 6-2 | 7-6 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Javier Patiño Pérez | 6-0 | 6-1 |
Jesús Amieiro Becerra | def | Daniel Vaqueiro Crispín | 6-1 | 3-6 | 6-3 |
Jorge Castro Pérez | def | Manuel Martinez Rodriguez | 6-3 | 7-6 |
Manuel Martinez Rodriguez | def | Jesús Amieiro Becerra | 6-4 | 6-4 |
3ª grupo A
Adrian Troncoso Alban | def | Diego Martínez Castro | 6-1 | 6-2 |
Daniel Álvarez Nuñez | def | Amadeo Lemos Ojea | 2-6 | 6-3 | 6-1 |
Diego Martínez Castro | def | Jose Manuel Alonso Rodríguez | 4-6 | 6-3 | 6-1 |
3ª grupo B
Jorge Lorenzo Valcárcel | def | Luis Juan González García | 6-7 | 6-4 | 6-0 |
Luis Juan González García | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 6-1 | 6-3 |
Marta Fernández Troncoso | def | Jesús Miguel Fernández Campo | 6-3 | 6-4 |